我院房地产专业荣登全国高职同专业行业影响力排行榜第三名
信息来源:
发表日期:2015-07-01 文字: 点击量:|
2015年6月28日,“2014-2015年中国高职院校房地产经营与估价专业行业影响力排行榜50强”发布会在南京工业职业技术学院成功举行,我院房地产经营与估价专业的良好表现受到了与会专家和领导的高度认可,并获得了全国第3名,广东省第1名的好成绩。
本次排名是中国建筑学会建筑经济分会(房地产领域对口专业学会)、建筑经济杂志(房地产专业领域主流理论期刊、核心期刊)、中国建筑经济网(中国建筑学会建筑经济分会官网)、中国房地产职业教育与技能培训网(全国房地产经营与估价专业委员会官网)、中国建筑工业出版社(中国建筑与房地产行业主流出版社)和国家住宅与居住环境工程技术研究中心(我国住宅领域权威研究机构)等第三方中立机构,为高职院校找准优势和差距,推动房地产专业建设,提升办学水平和人才培养质量,提高社会影响力,以社会需求为导向,更好地为我国房地产行业发展服务,提高社会贡献度为目的,根据国际通用的柏林原则,科学、客观的评估全国有房地产经营与估价专业的251所高职院校的房地产专业影响力,推出的“中国高职院校房地产经营与估价专业行业影响力排行榜50强”。
本次排名评价周期为一年。评价指标数据的择取时间为每上年7月1日至下一年的6月30日,(本次的排名以2014-2015年的指标数据为参数),以房地产经营与估价专业产出指标为主进行行业影响力评价,评价指标(权重)选取:“专业人才培养水平(40%)”、“为行业开展培训服务(40%)”、“专业学术水平(15%)”和“组织或参加行业重大活动(5%)”。评价结果采用发布会公布,同时接受媒体采访和监督,公布在“中国建筑经济网”、“中国房地产职业教育与技能培训网”等行业相关媒体上,评价结果抄送行业学会和相关高职院校。
2014—2015年中国高职院校房地产经营与估价专业行业影响力排行榜50强 总排名 | 学校名称 | 专业 | 所属省市 | 省市排名 |
1 | 南京工业职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 江苏 | 1 |
2 | 重庆房地产职业学院 | 房地产经营与估价 | 重庆 | 1 |
3 | 广东农工商职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广东 | 1 |
4 | 湖南交通职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 湖南 | 1 |
5 | 广州科技贸易职业学院 | 房地产经营与估价 | 广东 | 2 |
6 | 扬州市职业大学 | 房地产经营与估价 | 江苏 | 2 |
7 | 包头职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 内蒙古 | 1 |
8 | 北海职业学院 | 房地产经营与估价 | 广西 | 1 |
9 | 山东城市建设职业学院 | 房地产经营与估价 | 山东 | 1 |
10 | 杭州科技职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 浙江 | 1 |
11 | 义乌工商职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 浙江 | 2 |
12 | 广西经贸职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广西 | 2 |
13 | 三亚理工职业学院 | 房地产经营与估价 | 海南 | 1 |
14 | 重庆建筑工程职业学院 | 房地产经营与估价 | 重庆 | 2 |
15 | 广西建设职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广西 | 3 |
16 | 广州番禺职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广东 | 3 |
17 | 成都职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 四川 | 1 |
18 | 江苏城乡建设职业学院 | 房地产经营与估价 | 江苏 | 3 |
19 | 广东水利电力职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广东 | 4 |
20 | 福建船政交通职业学院 | 房地产经营与估价 | 福建 | 1 |
21 | 江苏建筑职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 江苏 | 4 |
22 | 湖南城建职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 湖南 | 2 |
23 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 辽宁 | 1 |
24 | 宁夏建设职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 宁夏 | 1 |
25 | 重庆能源职业学院 | 房地产经营与估价 | 重庆 | 3 |
26 | 南宁职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广西 | 4 |
27 | 广东轻工职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广东 | 5 |
28 | 广东交通职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广东 | 6 |
29 | 安徽工业经济职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 安徽 | 1 |
30 | 四川建筑职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 四川 | 2 |
31 | 河南财政税务高等专科学校 | 房地产经营与估价 | 河南 | 1 |
32 | 杭州万向职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 浙江 | 3 |
33 | 徐州工业职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 江苏 | 5 |
34 | 安徽财贸职业学院 | 房地产经营与估价 | 安徽 | 2 |
35 | 山东商业职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 山东 | 2 |
36 | 石家庄职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 河北 | 1 |
37 | 湖北科技职业学院 | 房地产经营与估价 | 湖北 | 1 |
38 | 广州城市职业学院 | 房地产经营与估价 | 广东 | 7 |
39 | 广西生态工程职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 广西 | 5 |
40 | 无锡城市职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 江苏 | 6 |
41 | 江西经济管理干部学院 | 房地产经营与估价 | 江西 | 1 |
42 | 浙江经济职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 浙江 | 4 |
43 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 浙江 | 5 |
44 | 河南建筑职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 河南 | 2 |
45 | 大连职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 辽宁 | 2 |
46 | 昆明冶金高等专科学校 | 房地产经营与估价 | 云南 | 1 |
47 | 辽宁商贸职业学院 | 房地产经营与估价 | 辽宁 | 3 |
48 | 陕西工业职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 陕西 | 1 |
49 | 四川乐山职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 四川 | 3 |
50 | 三门峡职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 河南 | 3 |
外部新闻链接:2014-2015年中国高职院校房地产经营与估价专业行业影响力排行榜50强在南京发布
http://fdczp.org/index.php/article/show/d45a5990-1ec3-11e5-aae7-f23c9118c994
(管理系)
-
校歌...